Pronostics de la presse du Quinté + du 29/07/10 à Clairefontaine
Jeudi 29 juillet 2010 – 13:40
Réunion 1 Course 1 à CLAIREFONTAINE
PRIX DES VANS BARBOT (PRIX MAGIC NIGHT)
3262 Confidences Pros : 7 – 5 – 1 – 13 – 4 – 9 – 12 – 14
Agence TIP : 4 – 7 – 13 – 10 – 5 – 3 – 1 – 9
Beur FM : 10 – 4 – 1 – 9 – 7 – 12 – 2 – 6
Bilto : 7 – 4 – 1 – 14 – 13 – 9 – 16 – 5
CanalTurf : 4 – 7 – 5 – 6 – 1 – 13 – 8
Dernières Nouvelles d’Alsace : 7 – 1 – 4 – 12 – 6 – 5 – 14 – 13
France-Soir : 4 – 7 – 1 – 13 – 9 – 8 – 10 – 16
Geny Courses : 7 – 4 – 1 – 12 – 13 – 16 – 8 – 6
L’Indépendant : 13 – 4 – 7 – 6 – 8 – 1 – 5 – 16
La Gazette des Courses : 7 – 4 – 6 – 5 – 8 – 13 – 3 – 16
Le Dauphiné Libéré : 7 – 1 – 4 – 5 – 10 – 6 – 13 – 3
Le Favori : 4 – 7 – 1 – 8 – 5 – 13 – 14 – 10
Le Matin de Lausanne : 7 – 4 – 6 – 5 – 13 – 16 – 1 – 10
Le Parisien : 4 – 7 – 13 – 5 – 1 – 3 – 16 – 8
Le Progrès de Lyon : 4 – 7 – 13 – 10 – 1 – 9 – 5 – 3
Le Républicain Lorrain : 4 – 7 – 16 – 14 – 6 – 1 – 11 – 13
Le Télégramme de Brest : 7 – 14 – 4 – 5 – 8 – 1 – 3 – 13
Les 7 de Week-End : 4 – 7 – 1 – 13 – 5 – 6 – 16 – 9
Matin Courses : 9 – 1 – 4 – 14 – 13 – 7 – 16 – 6
Midi-Libre : 4 – 11 – 8 – 14 – 16 – 12 – 7 – 1
Nouvelle République du C.-O. : 7 – 1 – 13 – 4 – 9 – 5 – 14 – 6
Ouest-France : 4 – 7 – 1 – 6 – 13 – 5 – 8 – 16
Paris Courses : 4 – 1 – 7 – 13 – 9 – 16 – 6 – 5
Paris-Turf : 7 – 4 – 6 – 13 – 12 – 5 – 10 – 1
Paris-Turf.com : 1 – 7 – 4 – 9 – 12 – 3 – 13 – 5
Radio Haute Angevine : 7 – 4 – 13 – 1 – 16 – 6 – 5 – 9
Radio Nostalgie : 4 – 6 – 7 – 5 – 13 – 1 – 16 – 9
Radios-net.com : 4 – 7 – 14 – 1 – 9 – 5 – 13 – 6
RTL : 13 – 4 – 1 – 6 – 7 – 5 – 14 – 9
Sport Complet : 6 – 4 – 1 – 7 – 5 – 8 – 13 – 16
Stato Tiercé : 4 – 7 – 1 – 16 – 12 – 5 – 13 – 3
TIP sur les pistes : 13 – 7 – 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 16
Tiercé Magazine : 7 – 4 – 1 – 5 – 16 – 6 – 14 – 10
Tropiques FM : 7 – 4 – 13 – 16 – 9 – 12 – 5 – 1
Tuyo : 4 – 6 – 7 – 5 – 13 – 1 – 16 – 9
Week-End : 4 – 7 – 1 – 13 – 16 – 6 – 5 – 9
ZeTurf : 7 – 4 – 5 – 16 – 1 – 8 – 13 – 14
La sélection de Daniel Lahalle
| BASE | |
|---|---|
| 4 - | COTTINGLEY FAIRY |
| 7 - | THIS EVENING |
| CHANCES REGULIERES | |
| 5 - | HAWSA |
| 6 - | PRIDE CELEBRE |
| 1 - | BALBELI |
| 13 - | NARANJA |
| 8 - | GRAINE DE TEMPETE |
| OUTSIDERS | |
| 12 - | MISS STREAM |
Les chevaux les plus cités dans la presse hippique |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 4 | COTTINGLEY FAIRY | SOUMILLON C. | ||||||||||||
| 7 | THIS EVENING | MOSSE G. | ||||||||||||
| 1 | BALBELI | PESLIER O. | ||||||||||||
| 13 | NARANJA | RUIS S. | ||||||||||||
| 5 | HAWSA | GUYON M. | ||||||||||||
| 6 | PRIDE CELEBRE | PASQUIER S. | ||||||||||||
| 14 | MUHTABA | JARNET T. | ||||||||||||
| 9 | SAPFO | BLONDEL F. | ||||||||||||
| 16 | PENINSULA | CRASTUS A. | ||||||||||||
| 10 | TINERA | BENOIST G. | ||||||||||||
Dupré = 7-14-12-1-9-4-16-13
Paris-turf.com = 1-4-7-9-12-3-13-5
Les de 7 wk = 4-7-1-13-5-6-16-9
Bilto = 7-4-1-14-13-9-16-5
Tiercé-magazine = 7-4-1-5-16-6-14-10
Le parisien = 4-7-13-5-1-3-16-8
stato-tiercé = 4-7-1-16-12-5-13-3
Ouest-France = 4-7-1-6-13-5-8-16
Nouvelle république c-o = 7-13-1-4-9-5-14-6
Tags: 290710, bilto, clairefontaine, France Soir, France Turf, Le Favori, le parisien, Le Progrès de Lyon, Ouest France, Paris courses, paris-turf, Presse Océan, pronostics, quinté, tiercé, tierce magazine, turf, Turf Dernière, Turf Matin




