Le zapping en vidéo du 08/03/10
Lundi, mars 8th, 2010Zemmour et le Quick Hallal, Manifestation à Villeurbanne, Blague de Michel Cymès, Nokta, Tranformation en Michael Jackson et le tapis roulant !
Regardez la vidéo :

Zemmour et le Quick Hallal, Manifestation à Villeurbanne, Blague de Michel Cymès, Nokta, Tranformation en Michael Jackson et le tapis roulant !
Regardez la vidéo :
C’est la journée de la femme… Alors place à la revue de presque de Nicolas Canteloup !
Le flash, Nicolas Sarkozy, Jean-luc Petitrenaud, Giscard d’Estaing, Yann Arthus-Bertrand, Zinedine Zidane, Nagui et les victoires de la musique, Daniela Lumbroso et Charles Aznavour.
Regardez la vidéo :
La journée de la femme vue du ciel
envoyé par Europe1fr. – Regardez les dernières vidéos d’actu.
3262 Confidences Pros : 5 – 16 – 2 – 15 – 14 – 4 – 6 – 1
3615 Turf : 6 – 13 – 3 – 5 – 12 – 16 – 11 – 8
Agence TIP : 16 – 5 – 6 – 4 – 15 – 2 – 1 – 13
Beur FM : 16 – 2 – 5 – 1 – 15 – 4 – 14 – 3
Bilto : 2 – 16 – 5 – 4 – 15 – 14 – 6 – 1
CanalTurf : 5 – 15 – 16 – 4 – 14 – 2 – 13
Dernières Nouvelles d’Alsace : 2 – 12 – 4 – 1 – 16 – 14 – 15 – 7
Europe 1 : 2 – 6 – 13 – 14 – 4 – 1 – 12 – 5
France-Soir : 5 – 16 – 1 – 8 – 6 – 14 – 2 – 15
Geny Courses : 2 – 1 – 4 – 6 – 14 – 16 – 5 – 8
L’Indépendant : 4 – 2 – 14 – 5 – 9 – 13 – 6 – 3
La Gazette des Courses : 2 – 4 – 13 – 14 – 15 – 5 – 7 – 1
La Voix du Nord : 13 – 15 – 14 – 5 – 4 – 6 – 11 – 9
Le Dauphiné Libéré : 5 – 4 – 13 – 2 – 16 – 6 – 15 – 14
Le Favori : 16 – 2 – 15 – 14 – 4 – 1 – 5 – 6
Le Matin de Lausanne : 2 – 16 – 15 – 14 – 5 – 6 – 4 – 1
Le Meilleur : 16 – 2 – 6 – 5 – 7 – 1 – 13 – 4
Le Parisien : 16 – 5 – 2 – 15 – 9 – 4 – 1 – 14
Le Progrès de Lyon : 5 – 6 – 16 – 4 – 13 – 15 – 2 – 1
Le Républicain Lorrain : 16 – 2 – 12 – 5 – 6 – 4 – 3 – 8
Le Télégramme de Brest : 2 – 1 – 16 – 4 – 9 – 5 – 6 – 15
Les 7 de Week-End : 5 – 4 – 16 – 2 – 13 – 7 – 9 – 14
Matin Courses : 5 – 2 – 4 – 7 – 9 – 16 – 14 – 15
Midi-Libre : 5 – 1 – 2 – 13 – 15 – 16 – 6 – 8
Nouvelle République du C.-O. : 16 – 11 – 8 – 12 – 13 – 6 – 5 – 3
Ouest-France : 1 – 9 – 16 – 5 – 2 – 4 – 3 – 13
Paris Courses : 4 – 5 – 2 – 16 – 15 – 6 – 14 – 1
Paris-Turf : 4 – 5 – 16 – 14 – 2 – 7 – 13 – 15
Paris-Turf.com : 4 – 5 – 6 – 2 – 15 – 16 – 13 – 8
Radio Haute Angevine : 16 – 2 – 4 – 14 – 15 – 5 – 9 – 7
Radios-net.com : 13 – 4 – 3 – 15 – 16 – 5 – 10 – 12
RTL : 5 – 6 – 13 – 9 – 16 – 2 – 15 – 1
Sport Complet : 13 – 5 – 2 – 16 – 9 – 3 – 1 – 4
Stato Tiercé : 5 – 16 – 2 – 4 – 6 – 9 – 15 – 13
TIP sur les pistes : 4 – 15 – 14 – 13 – 5 – 16 – 3 – 11
Tiercé Magazine : 14 – 2 – 5 – 4 – 6 – 16 – 15 – 7
Tropiques FM : 16 – 2 – 4 – 14 – 12 – 6 – 1 – 7
Week-End : 16 – 5 – 2 – 10 – 7 – 14 – 13 – 4
ZeTurf : 16 – 5 – 2 – 4 – 14 – 7 – 15 – 6
Les chevaux les plus cités dans la presse hippique |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Cheval | Jockey/Driver. | ||||||||||||
| 2 | FAREION | BOEUF D. | ||||||||||||
| 16 | NASAQ | LEMAIRE CP. | ||||||||||||
| 6 | BARRICADO | BADEL ALXI. | ||||||||||||
| 4 | ALL WAYS TO ROME | VERON F. | ||||||||||||
| 1 | PEACE KEEPER | GUYON M. | ||||||||||||
| 5 | OUTER CONTINENT | BENOIST G. | ||||||||||||
| 14 | SATCHMO BAY | PICCONE T. | ||||||||||||
| 15 | MY CALL | CRASTUS A. | ||||||||||||
| 9 | NUIT DE GLACE | MAILLOT S. | ||||||||||||
| 12 | CHICO DEL SOL | VICTOIRE J. | ||||||||||||
| 08-03-2010 ST-CLOUD | |
| Dupré | 4-15-2-14-16-5-1-6 |
| Paris-turf.com | 4-5-6-2-15-16-13-8 |
| Le Parisien | 16-5-2-15-9-4-1-14 |
| 7 de W-End | 5-4-16-2-13-7-9-14 |
| Ouest-Fr | 1-9-16-5-2-4-3-13 |
| STATO.FR | 5-16-2-4-6-9-15-13 |
| Bilto | 2-5-16-4-15-14-6-1 |
| Tierce magazine | 14-2-5-4-6-16-15-7 |
| Nouv rep c-o | 16-11-8-12-13-6-5-3 |
| BASE | |
|---|---|
| 5 - | OUTER CONTINENT |
| 15 - | MY CALL |
| CHANCES REGULIERES | |
| 16 - | NASAQ |
| 4 - | ALL WAYS TO ROME |
| 14 - | SATCHMO BAY |
| 2 - | FAREION |
| 13 - | SURTSEY |
| OUTSIDERS | |
| 1 - | PEACE KEEPER |