Mardi, mars 9th, 2010
Prix Geny.com
Amiens 10/03/10
Réunion 1 Course 1
PRIX GENY.COM – PARIS-TURF
3262 Confidences Pros : 11 – 3 – 4 – 8 – 10 – 15 – 14 – 6
3615 Turf : 10 – 11 – 4 – 3 – 8 – 15 – 13 – 7
Agence TIP : 4 – 11 – 3 – 8 – 10 – 9 – 6 – 13
Beur FM : 11 – 3 – 4 – 14 – 8 – 5 – 9 – 10
Bilto : 4 – 3 – 11 – 8 – 10 – 6 – 5 – 9
CanalTurf : 4 – 3 – 11 – 10 – 9 – 8
Dernières Nouvelles d’Alsace : 3 – 11 – 4 – 10 – 8 – 5 – 9 – 15
Europe 1 : 4 – 3 – 11 – 14 – 10 – 1 – 6 – 9
France-Soir : 3 – 4 – 11 – 8 – 10 – 6 – 9 – 7
Geny Courses : 3 – 4 – 11 – 8 – 10 – 15 – 9 – 13
L’Indépendant : 3 – 4 – 10 – 11 – 8 – 9 – 6 – 7
La Gazette des Courses : 4 – 13 – 3 – 11 – 8 – 5 – 14 – 15
La Voix du Nord : 4 – 11 – 3 – 13 – 8 – 5 – 10 – 6
Le Dauphiné Libéré : 4 – 3 – 11 – 10 – 8 – 9 – 15 – 13
Le Favori : 11 – 4 – 10 – 3 – 6 – 8 – 5 – 15
Le Matin de Lausanne : 3 – 4 – 11 – 10 – 8 – 7 – 9 – 6
Le Meilleur : 11 – 4 – 3 – 8 – 10 – 7 – 6 – 13
Le Parisien : 3 – 11 – 4 – 8 – 10 – 15 – 5 – 7
Le Progrès de Lyon : 4 – 11 – 3 – 8 – 10 – 9 – 13 – 6
Le Républicain Lorrain : 4 – 3 – 10 – 7 – 11 – 9 – 8 – 5
Le Télégramme de Brest : 3 – 4 – 5 – 8 – 10 – 11 – 13 – 14
Les 7 de Week-End : 3 – 4 – 11 – 10 – 8 – 9 – 6 – 13
Matin Courses : 3 – 11 – 10 – 4 – 8 – 5 – 9 – 6
Midi-Libre : 3 – 11 – 4 – 8 – 10 – 9 – 15 – 7
Nouvelle République du C.-O. : 4 – 3 – 11 – 8 – 10 – 9 – 13 – 15
Ouest-France : 4 – 3 – 10 – 11 – 8 – 6 – 9 – 1
Paris Courses : 4 – 11 – 3 – 10 – 8 – 13 – 6 – 5
Paris-Turf : 4 – 3 – 11 – 10 – 8 – 9 – 15 – 13
Paris-Turf.com : 3 – 4 – 11 – 10 – 8 – 9 – 1 – 6
Radio Haute Angevine : 3 – 4 – 11 – 10 – 8 – 9 – 6 – 1
Radios-net.com : 4 – 3 – 11 – 8 – 13 – 9 – 5 – 7
RTL : 11 – 4 – 3 – 15 – 8 – 10 – 5 – 6
Sport Complet : 4 – 10 – 3 – 11 – 8 – 9 – 7 – 13
Stato Tiercé : 11 – 3 – 4 – 10 – 5 – 8 – 6 – 15
TIP sur les pistes : 4 – 3 – 10 – 8 – 11 – 9 – 5 – 6
Tiercé Magazine : 3 – 4 – 11 – 10 – 8 – 9 – 6 – 5
Tropiques FM : 4 – 3 – 8 – 10 – 11 – 7 – 9 – 6
Week-End : 3 – 4 – 10 – 11 – 8 – 13 – 9 – 6
ZeTurf : 4 – 3 – 10 – 8 – 11 – 5 – 9 – 15
Les chevaux les plus cités dans la presse hippique
|
| n° |
Cheval |
Jockey/Driver. |
| 3 |
ROMCOK DE GUEZ |
BAZIRE J. M. |
| 4 |
ROC DE MONTFORT |
PITON B. |
| 11 |
PARA DU PERREUX |
RAFFIN E. |
| 8 |
QUID DU JAUNAIS |
LE BELLER T. |
| 15 |
OPALE DU GAULTIER |
DESSARTRE P. |
| 13 |
ROMANCE DU RUEL |
VERCRUYSSE P. |
| 10 |
PALOMA VICI |
KOUBICHE L. |
| 9 |
OTTIMO DU CLOSET |
BIGEON CH. |
| 1 |
ORGUEIL DE NGANDA |
HARDY S. |
| 7 |
PHANONE DU METLAN |
MEUNIER ST. |
La sélection de Christian Senecal
| BASE |
| 4 - |
ROC DE MONTFORT |
| 3 - |
ROMCOK DE GUEZ |
|
| CHANCES REGULIERES |
| 11 - |
PARA DU PERREUX |
| 10 - |
PALOMA VICI |
| 9 - |
OTTIMO DU CLOSET |
| 8 - |
QUID DU JAUNAIS |
|
| OUTSIDERS |
| 13 - |
ROMANCE DU RUEL |
| 15 - |
OPALE DU GAULTIER |
| 10-03-2010 AMIENS |
| Dupré |
3-4-11-8-6-10-9-5 |
| Paris-turf.com |
3-4-11-10-8-9-1-6 |
| Le Parisien |
3-4-11-8-10-15-5-7 |
| 7 de W-End |
3-4-11-10-8-9-6-13 |
| Ouest-Fr |
4-3-10-11-8-6-9-1 |
| STATO.FR |
11-3-4-10-5-8-6-15 |
| Bilto |
4-3-11-8-10-6-5-9 |
| Tierce magazine |
3-4-11-10-8-9-6-5 |
| Nouv rep c-o |
4-3-11-8-10-9-13-15 |
Tags: 10310, amiens, presse, Prix Geny.com, pronostics, quinté, tiercé, turf
Posted in Pronostics quinté + | No Comments »